Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in Wisconsin.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 12'1" | 14'0" | 1 | Rear | Rear on multi-lane, front on 2-lane |
| 14'1" | 15'0" | 2 | Front + Rear | |
| 15'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear | 1+ required |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 15'0" | 0 | — | Permit required |
| 15'1" | 20'0" | 1 | Front |
High pole + utility notification
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 130'0" | 0 | — | Permit required |
| 130'1" | 200'0" | 1 | Rear | 1+ escorts |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 200,001 lbs | 999,999 lbs | 2 | Front + Rear |
Engineering review required
Route survey required |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'0" | 0 | — | Permit required |
| 12'1" | 14'0" | 1 | Front | Front on 2-lane |
| 14'1" | 15'0" | 2 | Front + Rear | |
| 15'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear | 1+ required |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 15'0" | 0 | — | Permit required |
| 15'1" | 20'0" | 1 | Front |
High pole + utility notification
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 130'0" | 0 | — | Permit required |
| 130'1" | 200'0" | 1 | Rear | 1+ escorts |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 200,001 lbs | 999,999 lbs | 2 | Front + Rear |
Engineering review
Route survey required |