Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in Nebraska.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 12'1" | 14'0" | 1 | Rear | |
| 14'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14'7" | 16'0" | 1 | Front |
Front escort depending on route
Height pole required |
| 16'1" | 20'0" | 1 | Front |
Route survey + high pole required
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 65'1" | 100'0" | 0 | — | Permit required |
| 100'1" | 200'0" | 1 | Rear | 2 for extreme overlength |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 160,001 lbs | 999,999 lbs | 0 | — |
Axle spacing analysis required
Route survey required |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'0" | 0 | — | Permit required |
| 12'1" | 14'0" | 1 | Front | |
| 14'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14'7" | 16'0" | 1 | Front |
Front escort depending on route
Height pole required |
| 16'1" | 20'0" | 1 | Front |
Route survey + high pole
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 65'1" | 100'0" | 0 | — | Permit required |
| 100'1" | 200'0" | 1 | Rear | 2 for extreme overlength |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 160,001 lbs | 999,999 lbs | 0 | — |
Axle spacing analysis
Route survey required |