Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in Indiana.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'4" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 12'5" | 14'4" | 1 | Rear | Rear escort on 4+ lane highways |
| 14'5" | 17'0" | 2 | Front + Rear | |
| 17'1" | 20'0" | 2 Police | Front + Rear | Indiana State Police escort required |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 14'5" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 14'6" | 15'0" | 1 | Front |
High pole required
Height pole required |
| 15'1" | 18'0" | 1 | Front |
May require utility bucket truck on non-Interstate routes. Utility company letter may be needed.
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 110'0" | 0 | — | Permit required, no escort. 24/7 travel allowed if under 10' wide and under 13'6" high. |
| 110'1" | 130'0" | 1 | Rear | |
| 130'1" | 200'0" | 2 Police | Front + Rear | Indiana State Police escort required |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 80,001 lbs | 200,000 lbs | 0 | — | Permit required |
| 200,001 lbs | 250,000 lbs | 2 | Front + Rear |
2 escorts required. Police escort NOT required if entirely on Interstate, no slowdowns, and under 250,000 lbs.
Route survey required |
| 250,001 lbs | 999,999 lbs | 2 Police | Front + Rear |
Indiana State Police escort required
Route survey required |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'4" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 12'5" | 14'4" | 1 | Front | Front escort on 2-lane highways |
| 14'5" | 17'0" | 2 | Front + Rear | |
| 17'1" | 20'0" | 2 Police | Front + Rear | Indiana State Police escort required |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 14'5" | 0 | — | Permit required |
| 14'6" | 15'0" | 1 | Front |
High pole required
Height pole required |
| 15'1" | 18'0" | 1 | Front |
Utility bucket truck required. Utility company letter may be needed for overhead line clearance.
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 85'0" | 0 | — | Permit required |
| 85'1" | 110'0" | 1 | Front | |
| 110'1" | 130'0" | 2 | Front + Rear | |
| 130'1" | 200'0" | 2 Police | Front + Rear | Indiana State Police escort required |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 80,001 lbs | 200,000 lbs | 0 | — | Permit required |
| 200,001 lbs | 250,000 lbs | 2 Police | Front + Rear |
Indiana State Police escort required on non-Interstate
Route survey required |
| 250,001 lbs | 999,999 lbs | 2 Police | Front + Rear |
Indiana State Police escort required
Route survey required |