Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in Tennessee.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'6" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 12'7" | 14'0" | 1 | Rear | |
| 14'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 15'0" | 0 | — | Permit required |
| 15'1" | 15'6" | 1 | Front |
High pole required
Height pole required |
| 15'7" | 20'0" | 1 | Front |
High pole + utility coordination required
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 75'1" | 85'0" | 0 | — | Permit required |
| 85'1" | 120'0" | 1 | Rear | |
| 120'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 200,001 lbs | 999,999 lbs | 2 | Front + Rear |
Detailed structural review required
Route survey required |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 10'0" | 0 | — | Permit required |
| 10'1" | 14'0" | 1 | Front | 1 escort on 2-lane roads |
| 14'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 15'0" | 0 | — | Permit required |
| 15'1" | 15'6" | 1 | Front |
High pole required
Height pole required |
| 15'7" | 20'0" | 1 | Front |
High pole + utility coordination
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 75'1" | 85'0" | 0 | — | Permit required |
| 85'1" | 120'0" | 1 | Rear | |
| 120'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 200,001 lbs | 999,999 lbs | 2 | Front + Rear |
Detailed structural review
Route survey required |