Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in Texas.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 14'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 14'1" | 16'0" | 1 | Rear | |
| 16'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14'1" | 17'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 17'1" | 18'0" | 1 | Front |
Utility clearance required
Height pole required |
| 18'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear |
Utility clearance required
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 59'1" | 110'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 110'1" | 125'0" | 1 | Rear | |
| 125'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Overhang | Max Overhang | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 20'1" | 30'0" | 1 | Rear | |
| 30'1" | 50'0" | 2 | Front + Rear | Special approval required |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 200,001 lbs | 254,300 lbs | 2 | Front + Rear |
Superload - requires route analysis
Route survey required |
| 254,301 lbs | 999,999 lbs | 2 Police | Front + Rear |
Super heavy permit required, detailed engineering analysis
Route survey required |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 12'1" | 14'0" | 1 | Rear | |
| 14'1" | 16'0" | 2 | Front + Rear | |
| 16'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear | May require additional escorts on narrow roads |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14'1" | 17'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 17'1" | 18'0" | 1 | Front |
Utility clearance required
Height pole required |
| 18'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear |
Utility clearance required
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 59'1" | 110'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 110'1" | 125'0" | 1 | Rear | |
| 125'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Overhang | Max Overhang | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 20'1" | 30'0" | 1 | Rear | |
| 30'1" | 50'0" | 2 | Front + Rear | Special approval required |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 200,001 lbs | 254,300 lbs | 2 | Front + Rear |
Superload - requires route analysis
Route survey required |
| 254,301 lbs | 999,999 lbs | 2 Police | Front + Rear |
Super heavy permit required
Route survey required |