Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in Missouri.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'4" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 12'5" | 14'0" | 1 | Rear | 1 on divided highways |
| 14'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear | 2 on undivided highways even at 12'5" |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14'1" | 15'6" | 0 | — | Permit required |
| 15'7" | 20'0" | 1 | Front |
Route survey + high pole required
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 90'0" | 0 | — | Permit required |
| 90'1" | 130'0" | 1 | Rear | 1 escort on 2-lane roads |
| 130'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 160,001 lbs | 999,999 lbs | 2 | Front + Rear |
Superload - bridge division review required
Route survey required |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'4" | 0 | — | Permit required |
| 12'5" | 14'0" | 2 | Front + Rear | 2 escorts off designated system |
| 14'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear | 2 escorts on 2-lane roads |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14'1" | 15'6" | 0 | — | Permit required |
| 15'7" | 20'0" | 1 | Front |
Route survey + high pole
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 90'0" | 0 | — | Permit required |
| 90'1" | 130'0" | 1 | Rear | 1 on 2-lane |
| 130'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 160,001 lbs | 999,999 lbs | 2 | Front + Rear |
Superload - bridge division review
Route survey required |