Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in New Jersey.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 14'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 14'1" | 16'0" | 1 | Rear | |
| 16'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 14'0" | 0 | — | Permit required |
| 14'1" | 20'0" | 1 | Front |
Utility notification mandatory
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 100'0" | 0 | — | Permit required |
| 100'1" | 120'0" | 1 | Rear | |
| 120'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 150,001 lbs | 999,999 lbs | 0 | — |
Special clearance required
Route survey required |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 14'0" | 0 | — | Permit required |
| 14'1" | 16'0" | 1 | Front | |
| 16'1" | 20'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 14'0" | 0 | — | Permit required |
| 14'1" | 20'0" | 1 | Front |
Utility notification mandatory
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 100'0" | 0 | — | Permit required |
| 100'1" | 120'0" | 1 | Rear | |
| 120'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 150,001 lbs | 999,999 lbs | 0 | — |
Special clearance required
Route survey required |