Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in Delaware.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 13'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 13'1" | 14'0" | 1 | Rear | |
| 14'1" | 15'0" | 2 | Front + Rear | |
| 15'1" | 20'0" | 2 Police | Front + Rear | 2 escorts + State Police |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 14'11" | 0 | — | Permit required |
| 15'0" | 17'5" | 2 | Front + Rear |
Route survey required
Height pole required |
| 17'6" | 20'0" | 2 Police | Front + Rear |
2 escorts + State Police
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 90'0" | 0 | — | Permit required |
| 90'1" | 100'0" | 1 | Rear | |
| 100'1" | 120'0" | 2 | Front + Rear | |
| 120'1" | 200'0" | 2 Police | Front + Rear | 2 escorts + State Police |
| Min Overhang | Max Overhang | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 15'1" | 30'0" | 1 | Rear |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120,001 lbs | 999,999 lbs | 2 Police | Front + Rear |
2 escorts + State Police + bridge survey
Route survey required |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 13'0" | 0 | — | Permit required |
| 13'1" | 14'0" | 1 | Front | |
| 14'1" | 15'0" | 2 | Front + Rear | |
| 15'1" | 20'0" | 2 Police | Front + Rear | 2 + State Police |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'1" | 14'11" | 0 | — | 13' legal on non-designated |
| 15'0" | 17'5" | 2 | Front + Rear |
Route survey required
Height pole required |
| 17'6" | 20'0" | 2 Police | Front + Rear |
2 + State Police
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 90'0" | 0 | — | Permit required |
| 90'1" | 100'0" | 1 | Rear | |
| 100'1" | 120'0" | 2 | Front + Rear | |
| 120'1" | 200'0" | 2 Police | Front + Rear | 2 + State Police |
| Min Overhang | Max Overhang | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 15'1" | 30'0" | 1 | Rear |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 120,001 lbs | 999,999 lbs | 2 Police | Front + Rear |
2 + State Police + bridge survey
Route survey required |